首页 公司 新聞 產品
 
ENGLISH
   
  產品 > 電線

 
    產品
  電線
  電源線
  塑膠成型製品
 
 
  電線  




鍍錫銅線 (Tin Coated Copper Wire)

產品說明

■ 這是20℃時的數值(The numerical values in this table is taken at 20℃)

■ 線密度、抗張強度、電阻根據標准直徑來計算(The mass,tensile strength and electric    
   resistance are calculated from nominal diameter.)

■ 密度以8.89g/cm3計(Per density is measured 8.89g/cm3)

電子線 (Hook-up Wire)

產品特色

獲得UL/CSA系列認証。

生產種類

80℃,300V PVC電子線 (Hook-up Wire)

  導體     標準長度  
Ul Style & Type 線號 線數、線徑 絕緣厚度 完成外經 英制 公制 導體電阻
 UL 1007

CSA T1

(TR-64)

(Stranded)

30 7/0.102 0.38 1.10+-0.10 2000 610 114.40
28 7/0.127 0.38 1.20+-0.10 2000 610 72.00
26 7/0.160 0.38 1.30+-0.10 2000 610 45.20
24 11/0.160 0.38 1.40+-0.10 2000 610 29.30
22 17/0.160 0.38 1.60+-0.10 2000 610 16.70
20 21/0.180 0.38 1.80+-0.10 2000 610 10.50
18 34/0.180 0.38 2.10+-0.10 2000 610 6.64
16 26/0.254 0.38 2.40+-0.10 2000 610 4.18
UL 1007

CSA T1

(TR-64)

(Stranded)

26 7/0.160 0.38 1.30+-0.10 2000 610 42.60
24 7/0.203 0.38 1.40+-0.10 2000 610 26.20
22 7/0.254 0.38 1.60+-0.10 2000 610 16.70
20 7/0.320 0.38 1.80+-0.10 2000 610 10.40
18 7/0.404 0.38 2.10+-0.10 2000 610 7.06
16 7/0.488 0.38 2.30+-0.10 2000 610 4.82
UL 1007

CSA T1

(TR-64)

(Solid) 

26 1/0.404 0.38 1.25+-0.10 2000 610 43.53
24 1/0.511 0.38 1.35+-0.10 2000 610 27.25
22 1/0.643 0.38 1.50+-0.10 2000 610 16.50
20 1/0.813 0.38 1.65+-0.10 2000 610 10.30
18 1/1.024 0.38 1.85+-0.10 2000 610 6.52
16 1/1.290 0.38 2.15+-0.10 2000 610 4.10

  導體     標準長度  
Ul Style & Type 線號 線數、線徑 絕緣厚度 完成外經 英制 公制 導體電阻
 UL 1571

CSA T2

(AWM)

(Stranded)

30 7/0.102 0.25 0.80+-0.05 2000 610 114.40
28 7/0.127 0.90+-0.05 2000 610 72.00
26 7/0.160 1.00+-0.05 2000 610 45.20
24 7/0.203 1.10+-0.05 2000 610 29.30
22 7/0.254 1.30+-0.05 2000 610 16.70
20 7/0.320 1.50+-0.05 2000 610 10.50
18 16/0.254 1.70+-0.05 2000 610 6.64
16 26/0.254 2.00+-0.05 2000 610 4.18
UL 1571

CSA T2

(AWM)

(Solid)

30 1/0.254 0.76+-0.05 2000 610 110.04
28 1/0.320 0.83+-0.05 2000 610 96.19
26 1/0.404 0.90+-0.05 2000 610 43.53
24 1/0.511 1.02+-0.05 2000 610 27.25
22 1/0.643 1.15+-0.05 2000 610 16.50
20 1/0.813 1.32+-0.05 2000 610 10.30
18 1/1.024 1.52+-0.05 2000 610 6.52
16 1/1.290 1.80+-0.05 2000 610 4.10

 

105℃,600V PVC電子線 (Hook-up Wire)

半硬質PVC電子線 (Hook-up Wire)

  導體     標準長度  
Ul Style & Type 線號 線數、線徑 絕緣厚度 完成外經 英制 公制 導體電阻
UL 1061

CSA

T2 

(AWM)

(Stranded) 

30 7/0.102 0.25 0.80+-0.05 2000 610 114.40
28 7/0.127 0.90+-0.05 2000 610 72.00
26 7/0.160 1.00+-0.05 2000 610 45.20
24 7/0.203 1.10+-0.05 2000 610 29.30
22 7/0.254 1.30+-0.05 2000 610 16.70
20 7/0.320 1.50+-0.05 2000 610 10.50
18 16/0.254 1.70+-0.05 2000 610 6.64
16 26/0.254 2.00+-0.05 2000 610 4.18
UL 1061

CSA

T2

(AWM)

(Solid)

30 1/0.254 0.76+-0.05 2000 610 110.04
28 1/0.320 0.83+-0.05 2000 610 96.19
26 1/0.404 0.90+-0.05 2000 610 43.53
24 1/0.511 1.02+-0.05 2000 610 27.25
22 1/0.643 1.15+-0.05 2000 610 16.50
20 1/0.813 1.32+-0.05 2000 610 10.30
18 1/1.024 1.52+-0.05 2000 610 6.52
16 1/1.290 1.80+-0.05 2000 610 4.10

80℃,300V PVC遮罩線 (隔離線) (Shielding Wire)

半硬質PVC遮罩線 (隔離線) (Shielding Wire)

  導體         標準長度
Ul Style & Type 線號 線數、線徑 絕緣厚度 纏繞隔離 被覆厚度 完成外經 英制 公制
 UL 1533

CSA AWM

T2(1-core)

30 7/0.102 0.25 26/0.102 0.40 1.70+-0.10 2000 610
28 7/0.127 29/0.102 0.40 1.80+-0.10 2000 610
26 7/0.160 32/0.102 0.40 2.00+-0.10 2000 610
24 7/0.203 35/0.102 0.40 2.20+-0.10 2000 610
22 17/0.160 41/0.102 0.40 2.40+-0.10 2000 610
20 26/0.160 36/0.127 0.40 2.60+-0.10 2000 610
UL 2547

(2-core)

 

30 7/0.102 50/0.102 0.40 2.70+-0.10 2000 610
28 7/0.127 50/0.102 0.40 2.70+-0.10 2000 610
26 7/0.160 50/0.102 0.40 3.00+-0.15 2000 610
24 7/0.203 50/0.127 0.40 3.20+-0.15 2000 610
UL 2547

(3-core)

30 7/0.102 54/0.102 0.40 2.80+-0.15 2000 610
28 7/0.127 50/0.127 0.40 3.00+-0.15 2000 610
26 7/0.160 55/0.127 0.40 3.20+-0.15 2000 610
24 7/0.203 61/0.127 0.40 3.35+-0.15 2000 610

 

雙層絕緣電子線 (UL 1617 Hook-up Wire)

  導體       標準長度
Ul Style & Type 線號 線數、線徑 絕緣厚度 被覆厚度 完成外經 英制 公制
UL 1617

CSA

AWM T1

(Stranded) 

26 7/0.160 0.76 0.38 2.9+-0.10 2000 610
24 11/0.160 3.0+-0.10 2000 610
22 17/0.160 3.2+-0.10 2000 610
20 21/0.180 3.4+-0.10 2000 610
18 34/0.180 3.6+-0.10 2000 610
16 26/0.254 3.9+-0.10 2000 610
14 41/0.254 4.3+-0.10 2000 610
12 65/0.254 4.8+-0.10 2000 610
10 105/0.254 5.8+-0.15 2000 610

 

併排線 (Flat Ribbon Wire)

 
 
 
Xiamen Hung's Enterprise Co., Ltd. All Rights Reserved. Tel: +86-592-7065119/7617240~251 Fax: +86-592- 7065117